Hier geht es zur Online-Anmeldung ...
A-Junioren 28.12.2023 |
B-Junioren 29.12.2023 |
C-Junioren 30.12.2023 |
D-Junioren 28.12.2023 |
E-Junioren 29.12.2023 |
F1-Junioren 30.12.2023 |
SG Breisgau | FC Nöttingen (TV) | SF Eintracht FR | SV Kuppenheim | FC Fischerbach | SV Oberachern (TV) |
SV Kuppenheim | SVK Beiertheim | SV Kuppenheim | SG Ortenberg | SV Haslach | FV Ottersdorf |
SG Karlsruhe | SV Kuppenheim | PTSV Jahn Freiburg | VfL Pfullingen | SV Kuppenheim | SF Kürzell |
FC Nöttingen (TV) | SG Haslach | Freiburger FC | FV Dinglingen | TV Pflugfelden | VfR Willstätt |
SG Münstertal | JFV Tuniberg | SG Haslach | Bahlinger SC | SvO Rieselfeld | SvO Rieselfeld |
FC FR St.Georgen | SG Bleichtal-K. | SG Ried | SvO Rieselfeld | SV Oberachern | SV Haslach |
SV Oberkirch | Kehler FV | FV Sulz | SVK Beiertheim | SF Kürzell | SV Hochdorf |
JFV Tuniberg | SF Eintracht FR | Bahlinger SC | JFV Achern | FV Rammersweier | Kehler FV |
Bahlinger SC | SG Wyhl | SV Sinzheim | Offenburger FV | FV Ottersdorf | FV Sulz |
SV Sinzheim | PTSV Jahn FR | SG March | SV Steinach | PTSV Jahn Freiburg | FV Rammersweier |
FV Bad Rotenfels | FC Radolfzell | SVK Beiertheim | FC Fischerbach | Offenburger FV | Bahlinger SC |
SG Fischerbach | SG Bühlertal | SG Ortenberg | Kehler FV | FV Herbolzheim | SC Hofstetten |
PTSV Jahn FR | FC Furtwangen | FV Sulz | FV Sulz | FC Kollnau | |
FC Lichtental | JFV Tuniberg | JFV Tuniberg | Kehler FV | FV Zell-Weierbach | |
Gemeinde Willstätt | FC FR St.Georgen | SV Sinzheim | JFV Eintracht Elztal | FSV Seelbach | |
PTSV Jahn FR | SV Patonville | SF Kürzell | SV Sinzheim | SV Waltersweier | |
SC Durbachtal | YB Reutlingen | FV Bad Rotenfels |
Spvgg Buggingen/S. |
||
Freiburger FC | SV Weil a.R. (TV) | FC FR St.Georgen | SF Eintracht FR | ||
SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 |
SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 |
Warteliste | Warteliste | Warteliste | Warteliste | Warteliste | Warteliste |
FV Langenwinkel | SF Eintracht FR | FV Zell-Weierbach | |||
SC Hofstetten | FV Ottersdorf | FV Langenwinkel | |||
Offenburger FV | FV Langenwinkel | SC Hofstetten | |||
FC Lichtental | SG Heiligenzell | SG Oberweier | |||
FC Neustadt | FV Dinglingen | ||||
FC Nöttingen | FV Nimburg | ||||
SG Süd. Ortenau | SV Gengenbach | ||||
SG Schramberg | SV Waltersweier | ||||
2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften |
Gem. Willstätt2 | SVK Beiertheim 2 | SV Kuppenheim 2 | VfL Pfullingen 2 | SV Haslach 2 | |
JFV Tuniberg 2 | SF Eintracht FR 2 | FV Dinglingen 2 | FV Sulz 2 | ||
SV Kuppenheim 2 | PTSV Jahn FR 2 | Bahlinger SC 2 | Spvgg Buggingen/S.2 | ||
SG Heiligenzell 2 | |||||
Juniorinnen B 27.12.2023 |
Juniorinnen C 27.12.2023 |
Juniorinnen D 27.12.2023 |
FV Hochburg-W. | SC Haagen | FSV Altdorf |
SC Haagen | FSV Altdorf | SG Breisgau Nord |
JFV Freiburg-Ost | FV Hochburg-W. | SC Sand |
SVS Staufenberg | JFV Freiburg-Ost | SV Gegenbach |
Hegauer FV | Hegauer FV | SV Ulm |
SC Lahr | SC Lahr | SC Lahr |
Warteliste | Warteliste | Warteliste |
SC Sand | SC Sand | |
SV Gegenbach | SV Gegenbach | |
SV Ulm | ||
2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften |
JFV Freiburg-Ost 2 | JFV Freiburg-Ost 2 | |
Stand: 16.09.2023