Hier geht es zu den Spielplänen...
Hier geht es zur Online-Anmeldung ...
A-Junioren 28.12.2023 |
B-Junioren 29.12.2023 |
C-Junioren 30.12.2023 |
D-Junioren 28.12.2023 |
E-Junioren 29.12.2023 |
F1-Junioren 30.12.2023 |
SG Breisgau | FC Nöttingen (TV) | SF Eintracht FR | SV Kuppenheim | FC Fischerbach | SV Oberachern (TV) |
SV Kuppenheim | SVK Beiertheim 1 | SV Kuppenheim | SG Ortenberg | SV Haslach | FV Ottersdorf |
SG Karlsruhe | SV Kuppenheim 1 | PTSV Jahn Freiburg | VfL Pfullingen | SV Kuppenheim | SF Kürzell |
FC Nöttingen (TV) | SG Haslach | Freiburger FC | FV Dinglingen | TV Pflugfelden | VfR Willstätt |
SG Münstertal | JFV Tuniberg | SG Haslach | Bahlinger SC | SvO Rieselfeld | SvO Rieselfeld |
FC FR St.Georgen | FC FR St.Georgen | SC Hofstetten | SvO Rieselfeld | SV Oberachern | SV Haslach |
SV Oberkirch | Kehler FV | FV Sulz | SVK Beiertheim | SF Kürzell | SV Hochdorf |
JFV Tuniberg | SF Eintracht FR | Bahlinger SC | JFV Achern | FV Rammersweier | Kehler FV |
Bahlinger SC | SG Wyhl | SV Sinzheim | Offenburger FV | FV Ottersdorf | FV Sulz |
SV Sinzheim | PTSV Jahn FR | SG March | SV Steinach | PTSV Jahn Freiburg | FV Rammersweier |
FV Bad Rotenfels | FC Radolfzell | SVK Beiertheim | FC Fischerbach | Offenburger FV | Bahlinger SC |
SG Fischerbach | SG Bühlertal | SG Ortenberg | Kehler FV | FV Herbolzheim | SC Hofstetten |
PTSV Jahn FR 1 | SV Weil a.R. | FC Furtwangen | FV Sulz | FV Sulz | FC Kollnau |
FC Lichtental | FV Sulz | JFV Tuniberg | JFV Tuniberg | Kehler FV | FV Zell-Weierbach |
Gemeinde Willstätt | SG Süd. Ortenau | FC FR St.Georgen | SV Sinzheim | JFV Eintracht Elztal | FSV Seelbach |
SC Durbachtal | SV Kuppenheim 2 | Offenburger FV | SF Kürzell | SV Sinzheim | SV Waltersweier |
Freiburger FC | SVK Beiertheim 2 | YB Reutlingen | FV Bad Rotenfels |
Spvgg Buggingen/S. |
1.Cfr Pforzheim |
PTSV Jahn FR 2 | Acherner JFV | SV Weil a.R. (TV) | FC FR St.Georgen | SF Eintracht FR | SV Ödsbach |
SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 | SC Lahr 1 |
SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 | SC Lahr 2 |
Warteliste | Warteliste | Warteliste | Warteliste | Warteliste | Warteliste |
Kehler FV | SF Eintracht FR | FV Zell-Weierbach | SV Endingen | ||
PSVO Freiburg | FV Ottersdorf | FV Langenwinkel | |||
FC Lichtental | FV Langenwinkel | SC Hofstetten | |||
SV Zimmern | SG Heiligenzell | SG Oberweier | |||
FC Neustadt | FV Dinglingen | ||||
FC Nöttingen | FV Nimburg | ||||
SG Süd. Ortenau | SV Gengenbach | ||||
SG Schramberg | SV Waltersweier | ||||
2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften |
Kehler FV 2 | SV Kuppenheim 2 | VfL Pfullingen 2 | SV Haslach 2 | ||
SF Eintracht FR 2 | FV Dinglingen 2 | FV Sulz 2 | |||
PTSV Jahn FR 2 | Bahlinger SC 2 | Spvgg Buggingen/S.2 | |||
Bahlinger SC 2 | SG Heiligenzell 2 |
Juniorinnen B 27.12.2023 |
Juniorinnen C 27.12.2023 |
Juniorinnen D 27.12.2023 |
FV Hochburg-W. | SC Haagen | FSV Altdorf |
SC Haagen | FSV Altdorf | SG Breisgau Nord |
JFV Freiburg-Ost | FV Hochburg-W. | SC Sand |
SVS Staufenberg | JFV Freiburg-Ost | FREIPLATZ |
Hegauer FV | Hegauer FV | SV Ulm |
SC Lahr | SC Lahr | SC Lahr |
xxxxxxxx | FREIPLATZ | xxxxxxxx |
xxxxxxxx | SC Sand | xxxxxxxx |
xxxxxxxx | SG Breisgau-Nord | xxxxxxxx |
xxxxxxxx | SG Mahlberg | xxxxxxxx |
Warteliste | Warteliste | Warteliste |
SC Sand | ||
SV Gegenbach | ||
SV Sinzheim | ||
SvO Rieselfeld | ||
2.Mannschaften | 2.Mannschaften | 2.Mannschaften |
JFV Freiburg-Ost 2 |
Hinweis: Die ROT markierten Teams sind nachgerückt, da andere Teams kurzfristig abgesagt haben.
Stand: 10.12.2023